Athlétisme
Entraînements
Jour | Horaires | Catégories | Disciplines | Entraineurs | Cotisation |
Lundi | 17h45-19h15 | Minimes à masters | Préparation physique | Bernadet Jean-Pierre | 78€ minimes 98€ autres |
Mardi | 17h30-19h | Minimes à Masters | Marche athlétique | Lassus Marc Picard Pascal | 78€ minimes 98€ autres |
Mardi | 17h30-19h | Cadets à masters | Running-courses hors stade | Gines Serge | 98€ |
Mercredi | 10h-11h30 | Éveil athlétique | Approche de l’athlétisme | Ducos Christian | 78€ |
Mercredi | 14h-15h30 | Benjamins | Développement des qualités physiques de base | Picard Pascal Poco Sébastien | 78€ |
Mercredi | 15h30-17h | Poussins | Approche de l’athlétisme | Ducos Christian Poco Sébastien | 78€ |
Mercredi | 17h30-19h | Minimes | Développement des qualités physiques de base | Lassus Marc Lassus Maryse | 78€ |
Mercredi | 17h30-19h | Cadets à masters | Epreuves combinées + spécialités | Picard Pascal Boyer Francis | 65€ |
Jeudi | 17h45-19h15 | Minimes à masters | ½ fond, piste, développement VMA | Bernadet Jean-Pierre | 78€ minimes 98€ autres |
Vendredi | 17h30-19h | Cadets à masters | Running-courses hors stade | Gines Serge | 98€ |
Vendredi | 18h-19h30 | Cadets à maters | Epreuves combinées + spécialités | Picard Pascal Boyer Francis | 65€ |
Samedi | 10h-11h30 | Minimes | Développement des qualités physiques de base | Lassus Marc Lassus Maryse | 78€ |
Dimanche | 10h-11h30 | Cadets à masters | Running-courses hors stade | Gines Serge | 98€ |
Dimanche | 10h-11h30 | Minimes à masters | Marche athlétique | Lassus Marc | 78€ minimes 98€ autres |
Lieu de pratique
Stade de Castagnolles
Avenue Anatole de Monzie
33430 Bazas

Encadrement
Infos pratiques


187 adhérents
Président : PICARD Pascal
Trésorier : DELAUNAY Sonia
Secrétaire : SOUPÉ Christophe
Contact : CHRISTOPHE SOUPÉ
Tél. 06 81 38 22 91
athletisme@usbazas.fr